【雅马哈2016款r15参数】作为雅马哈在2016年推出的一款中量级运动型摩托车,R15凭借其出色的操控性、动力表现以及相对亲民的价格,受到了不少骑手的喜爱。这款车型延续了雅马哈在运动摩托领域的技术优势,同时在设计和配置上也进行了优化,使其更适合日常通勤与轻度越野使用。
以下是对2016款雅马哈R15主要参数的详细总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 雅马哈 R15(2016款) | 
| 品牌 | 雅马哈(Yamaha) | 
| 类型 | 运动型踏板车 | 
| 发动机类型 | 单缸水冷四冲程 | 
| 排量 | 155cc | 
| 燃油系统 | 电喷 | 
| 最大马力 | 18.4匹(约13.5kW) | 
| 最大扭矩 | 14.2牛·米 | 
| 变速方式 | 自动CVT无级变速 | 
| 车架结构 | 铝合金双翼梁 | 
二、车身与悬挂系统
| 项目 | 参数 | 
| 车身尺寸(长×宽×高) | 1970×700×1100 mm | 
| 轴距 | 1330 mm | 
| 最小离地间隙 | 140 mm | 
| 前悬架 | 伸缩式前叉 | 
| 后悬架 | 扭力杆式后减震 | 
| 前轮规格 | 2.50-17 | 
| 后轮规格 | 3.00-17 | 
| 制动系统 | 前碟刹+后鼓刹 | 
三、电气与仪表
| 项目 | 参数 | 
| 电源系统 | 12V | 
| 起动方式 | 电启动 | 
| 仪表盘 | 模拟指针+LED显示 | 
| 灯光系统 | 前大灯为卤素灯泡 | 
| 其他配置 | 倒车灯、转向灯、刹车灯 | 
四、其他实用信息
| 项目 | 参数 | 
| 整备质量 | 约125kg | 
| 油箱容量 | 6.5L | 
| 续航里程 | 约250-300公里(市区路况) | 
| 售价参考 | 人民币约1.5万元左右(2016年市场价) | 
五、总结
2016款雅马哈R15是一款兼顾实用性与运动性能的踏板车,适合城市通勤及短途出行。其搭载的155cc水冷发动机动力充沛,搭配CVT无级变速系统,驾驶轻松便捷。虽然没有配备ABS等高端安全配置,但整体配置在同级别中仍具有较高的性价比。对于追求轻便、省油且易于操作的用户来说,R15是一个不错的选择。
                            

