【二手丰田凯美瑞价格表】在二手车市场中,丰田凯美瑞凭借其良好的口碑、耐用性以及较高的保值率,一直是消费者关注的焦点。不同年份、配置、车况和地区的二手凯美瑞价格差异较大,为了帮助大家更清晰地了解当前市场行情,以下是一份基于近期市场数据整理的“二手丰田凯美瑞价格表”。
一、总结说明
1. 车型范围:本文主要涵盖2015年至2023年款的二手丰田凯美瑞(包括普通版与混动版)。
2. 价格区间:根据车辆使用年限、行驶里程、保养状况及地区差异,价格有所浮动。
3. 参考来源:综合了多个二手车平台(如瓜子、优信、懂车帝等)以及线下经销商报价。
4. 建议:购买前务必进行专业检测,确保车况良好。
二、二手丰田凯美瑞价格表(单位:万元)
| 年份 | 车型 | 排量/动力系统 | 行驶里程(万公里) | 价格范围(元) | 备注 |
| 2015 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 5-8 | 7.5 - 9.5 | 普通版,保养良好 |
| 2016 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 6-10 | 8.0 - 10.0 | 市场常见,性价比较高 |
| 2017 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 7-12 | 8.5 - 11.0 | 保值率较高 |
| 2018 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 8-14 | 9.0 - 12.0 | 车况影响较大 |
| 2019 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 9-16 | 9.5 - 13.0 | 热门车型,保值稳定 |
| 2020 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 10-18 | 10.0 - 14.0 | 车况好的可接近新车价 |
| 2021 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 12-20 | 10.5 - 15.0 | 适合预算有限但追求品质 |
| 2022 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 15-25 | 11.0 - 16.0 | 保养好可考虑 |
| 2023 | 凯美瑞 2.0L | 2.0L 自吸 | 2-5 | 12.0 - 18.0 | 新车降价后,二手价格平稳 |
混动版参考价格(2018-2023款):
| 年份 | 车型 | 排量/动力系统 | 行驶里程(万公里) | 价格范围(元) | 备注 |
| 2018 | 凯美瑞混动 | 2.5L 混动 | 5-10 | 11.0 - 14.0 | 省油耐用,保值较好 |
| 2019 | 凯美瑞混动 | 2.5L 混动 | 6-12 | 12.0 - 15.0 | 保养好可溢价出售 |
| 2020 | 凯美瑞混动 | 2.5L 混动 | 8-15 | 13.0 - 16.0 | 适合注重油耗的用户 |
| 2021 | 凯美瑞混动 | 2.5L 混动 | 10-18 | 13.5 - 17.0 | 价格稳定,性价比高 |
| 2022 | 凯美瑞混动 | 2.5L 混动 | 12-20 | 14.0 - 18.0 | 保值率高于同级燃油车 |
| 2023 | 凯美瑞混动 | 2.5L 混动 | 2-5 | 15.0 - 20.0 | 新车降价后,二手价格平稳 |
三、选购建议
1. 优先选择2018-2021款:这一时间段的凯美瑞整体性能稳定,保值率高,维修成本较低。
2. 注意车况和保养记录:尤其是发动机、变速箱、车身结构等关键部位。
3. 混动车型更适合城市通勤:油耗低、维护成本少,适合日常使用。
4. 合理议价:根据车辆实际状况和市场行情,适当压价或协商。
通过以上表格和建议,希望您能对二手丰田凯美瑞的价格有一个全面的了解,并做出更加明智的购车决策。


